Наши услуги
Сантехника
Полезное
Наш опрос
Как Вы нас нашли?
Справочно
|
|
Монтаж инженерных систем »
Цены на услуги
| 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | Адрес: 119618, г. Москва, ул. 50-летия Октября, д. 4 | |||
| 4 | Тел.: (495) 439-24-66 +7(916)131-91-11 | |||
| 5 | Прайс-лист | |||
| 6 | ||||
| 7 | расценки на монтажные работы компании Протопика | |||
| 9 | ||||
| 10 | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| 11 | Выезд специалиста по МО до 30 км | 500 | ||
| 12 | Выезд специалиста по МО от 30 до 80 км | 1000 | ||
| 13 | Выезд специалиста по МО более 80 км | по договоренности | +150 р. За каждые 10 км | |
| 14 | Отопление | |||
| 15 | Монтаж твердотопливного котла | ед. | 20%от стоимости, но не менее 10000 | |
| 16 | Монтаж пеллетного котла | ед. | 15%от стоимости, но не менее 15000 | |
| 17 | Монтаж электрического котла до 9 кВт | ед. | от 7500 | |
| 18 | Монтаж настенного одноконтурного котла до 30 кВт | ед. | от 8000 | |
| 19 | Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт | ед. | от 10000 | |
| 20 | Монтаж напольного котла | ед. | от 20% от стоимости , но не менее 15000 | |
| 21 | Монтаж комбинированного котла (дизельного) | ед. | от 11800 | |
| 22 | Монтаж котла с обвязкой (дизель/газ) за 1 кВт мощности | 1 кВт | 500 | |
| 23 | Монтаж напольного газового котла до 100 кВт | ед. | от 10200 | |
| 24 | Монтаж напольного газового котла от 100 кВт | ед. | от 14000 | |
| 25 | Установка мембранного расширительного бака | ед. | от 1200 | |
| 26 | Подключение насосной группы (цирк. насос, краны, обр. клапан, грязевой фильтр) | ед. | от 600 | |
| 27 | Монтаж накопительного водонагревателя до 200 л | ед. | от 7500 | |
| 28 | Монтаж накопительного водонагревателя до 500 л | ед. | от 8000 | |
| 29 | Монтаж накопительного водонагревателя до 1000 л | ед. | от 12500 | |
| 30 | Монтаж и обвязка топливного бака | ед. | от 3000 | |
| 31 | Установка емкости для ДТ до 1000 л (более 1000 л + наценка за 500 л) | ед. | от 9400 | |
| 32 | Монтаж топливного фильтра | ед. | от 1500 | |
| 33 | Монтаж буфферной емкости | ед. | от 12500 | |
| 34 | Монтаж бойлера ГВС | ед. | от 5000 | |
| 35 | Врезка оборудования в действующую систему | ед. | от 3900 | |
| 36 | Монтаж трубы дымохода | п. м | от 1800 | |
| 37 | Опрессовка котельного оборудования | ед. | от 3500 | |
| 38 | Монтаж группы безопасности котла | ед. | от 1250 | |
| 39 | Монтаж группы безопасности бойлера | ед. | от 1250 | |
| 40 | Монтаж воздухоотводчика | ед. | от 300 | |
| 41 | Монтаж манометра, термометра, термоманометра | ед. | от 300 | |
| 42 | Установка термостата с накладным зондом | ед. | от 2000 | |
| 43 | Монтаж расширительного бака | ед. | от 2000 | |
| 44 | Монтаж трехходового смесителя | ед. | от 1500 | |
| 45 | Монтаж привода смесителя | ед. | от 2000 | |
| 46 | Установка сервопривода | ед. | от 5000 | |
| 47 | Монтаж циркуляционного насоса | ед. | от 2000 | |
| 48 | Монтаж крана шарового | ед. | от 300 | |
| 49 | Монтаж косого фильтра | ед. | от 300 | |
| 50 | Монтаж обратного клапана | ед. | от 300 | |
| 51 | Монтаж радиатора отопления с настенным креплением | ед. | от 2000 | |
| 52 | Монтаж радиатора отопления с напольным креплением | ед. | от 2100 | |
| 53 | Перенос радиатора отопления | ед. | от 3500 | |
| 54 | Увеличение секционности радиатора | ед. | от 3700 | |
| 55 | Монтаж водяного теплого пола (без стяжки) | м2 | от 550 | |
| 56 | Монтаж коллекторного шкафа | ед. | от 3000 | |
| 57 | Монтаж распределительно шкафа встроенного | ед. | от 1700 | |
| 58 | Монтаж распределительно шкафа наружнего | ед. | от 1000 | |
| 59 | Монтаж коллекторного шкафа для теплого пола | компл. | от 3000 | |
| 60 | Монтаж коллектора отопления | ед. | от 3000 | |
| 61 | Прокладка труб системы отопления (металлопластик на пресс-фитингах) | п.м | от 50 | |
| 62 | Прокладка труб системы отопления (полипропилен) | п.м | от 80 | |
| 63 | Прокладка труб системы отопления (медь) | п.м | от 150 | |
| 64 | Пуско-наладка пеллетного котла | компл. | от 5000 | |
| 65 | Пуско-наладка твердотопливного котла | компл. | от 5000 | |
| 66 | Пуско-наладка газового настенного котла | компл. | от 3000 | |
| 67 | Пуско-наладка напольного котла | компл. | от 5000 | |
| 68 | Пуско-наладка электрического котла | компл. | от 3000 | |
| 69 | Монтаж выносных приборов управления (термостаты, программаторы) | ед. | от 1500 | |
| 70 | Дымовая труба одностенная | п.м | от 1300 | |
| 71 | Дымовая труба двухстенная утепленная | п.м | от 2400 | |
| 72 | Система рециркуляции ГВС | от 4800 | ||
| 73 | Стояк системы отопления за этаж | этаж | от 3300 | |
| 74 | Трассировка 16МП трубой | п.м | от 22 | |
| 75 | Трассировка 20МП трубой | п.м | от 33 | |
| 76 | Трассировка 26МП трубой | п.м | от 44 | |
| 77 | Трассировка 32МП трубой | п.м | от 56 | |
| 78 | Трассировка 40МП трубой | п.м | от 67 | |
| 79 | Трассировка ПП трубой | п.м | от 44 | |
| 80 | Прокладка топливопривода медной трубой | п.м | от 50 | |
| 81 | Укладка теплоизоляции на трубу | п.м | от 17 | |
| 82 | Заполнение системы антифризом | компл. | от 1000 | |
| 83 | Устройство дымохода | ед. | 40% от стоимости | |
| 84 | Водоснабжение | |||
| 85 | Монтаж системы водоснабжения | точка | от 2250 | |
| 86 | Монтаж распределительного коллектора водоснабжения | ед. | от 3000 | |
| 87 | Монтаж точки канализации | точка | от 1800 | |
| 88 | Монтаж сантехнических приборов | ед. | 30% от стоимости оборудования | |
| 89 | Гидравлическое испытание системы с составлением Акта | компл. | от 3000 | |
| 90 | Устройство водоразборного узла | компл. | от 6000 | |
| 91 | Установка погружного насоса до 30 м | ед. | от 4000 | |
| 92 | Установка погружного насоса от 30 м | п.м | от 350 | |
| 93 | Полив, линия промывки скважины | ед. | от 2500 | |
| 94 | Установка фильтра-колбы механической очистки | ед. | от 1500 | |
| 95 | Установка фильтра-колбы механической очистки с линией байпаса | ед. | от 2300 | |
| 96 | Установка поверхостного насоса | ед. | от 1400 | |
| 97 | Установка реле давления (защита от сухого хода) | ед. | от 1300 | |
| 98 | Установка защиты от сухого хода (электродная Grundfos) | ед. | от 6500 | |
| 99 | Установка солиноидного клапана | ед. | от 5000 | |
| 100 | Установка полотенцесушителя водяного | ед. | от 2100 | |
| 101 | Установка смесителя | ед. | от 1100 | |
| 102 | Установка раковины | ед. | от 1500 | |
| 103 | Установка тумбы "мойдодыра" | ед. | от 1800 | |
| 104 | Установка душевой кабины (простой) | ед. | от 4200 | |
| 105 | Установка душевой кабины (сложной) | ед. | от 6900 | |
| 106 | Установка ванны | ед. | от 3100 | |
| 107 | Установка унитаза с арматурой в бачке | ед. | от 2000 | |
| 108 | Установка унитаза встраиваемого с инсталяцией | ед. | от 4100 | |
| 109 | Установка биде | ед. | от 1800 | |
| 110 | Установка стиральной, посудомоечной машины | ед. | от 1400 | |
| 111 | Установка водонагревателя электрического до 50л | ед. | от 1700 | |
| 112 | Установка водонагревателя электрического до 100л | ед. | от 2900 | |
| 113 | Установка водонагревателя электрического до 200л | ед. | от 5400 | |
| 114 | Стояк системы водоснабжения | этаж | от 3300 | |
| 115 | Установка кессона | ед. | от 18000 | |
| 116 | Установка станции повышения давления | ед. | от 4000 | |
| 117 | Подключение саморегулирующего подогревающего кабеля | компл. | от 4200 | |
| 118 | Прокладка магистрали внутреннего, наружнего водопровода в теплоизоляции | п.м | от 100 | |
| 119 | Канализация | |||
| 120 | Установка точки канализации | ед. | от 1300 | |
| 121 | Установка водяного сливного трапа | ед. | от 600 | |
| 122 | Прокладка внутренней канализации | п.м | от 90 | |
| 123 | Прокладка наружней канализации | п.м | от 200 | |
| 124 | Укладка теплоизоляции на трубу до D-110 | п.м | от 64 | |
| 125 | Установка станции очистки | м3 | от 28000 | |
| 127 | Прочие работы | |||
| 128 | Прокладка электропроводки в гофре | п.м | от 20 | |
| 129 | Прокладка электропроводки в коробе | п.м | от 80 | |
| 130 | Монтаж термоусадочной муфты | ед. | от 350 | |
| 131 | Монтаж ПЭ накопительного бака до 500 л | ед. | от 2200 | |
| 132 | Пробивка отверстия в бетоне до 150мм | от 800 | ||
| 133 | Пробивка отверстия в кирпиче до 150мм | от 600 | ||
| 134 | Штрабление стен под трубную разводку в бетоне | м2 | от 8300 | |
| 135 | Штрабление стен под трубную разводку в кирпиче | м2 | от 6000 | |
| 136 | Сверление отверстий в деревянной стене до 100 мм | от 350 | ||
| 137 | ||||
| 138 | Накладные расходы от общей стоимости сметы | 5% | ||
